Новая для меня тема - Подшипники! И периодически начинаю искать размеры подшипников и невозможно найти.
Либо один тип или вид подшипников.
И нарвался в поисках размеров подшипников вот на такую таблицу...
Спасибо тому человеку, который сделал данную таблицу!
Почему у нас на сайте будет такая страница, со всеми типами, видами подшипников.
Просто жалко время, чтобы опять начать искать эту таблицу.... поэтому решил сделать у нас на сайте такую страницу!
Еще тема сантехники но это уже в другой раз!
Радиальные шариковые подшипники
Подшипники шариковые радиальные однорядные
Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружний диаметр D мм |
Ширина B мм |
Вес кг |
Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 0,04 | |
6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 0,07 | |
6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 | |
6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 0,12 | |
6007 | 107 | 35 | 62 | 14 | 0,15 | |
6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 0,19 | |
6009 | 109 | 45 | 75 | 16 | 0,24 | |
6010 | 110 | 50 | 80 | 16 | 0,26 | |
6011 | 111 | 55 | 90 | 18 | 0,38 | |
6012 | 112 | 60 | 95 | 18 | 0,41 | |
6013 | 113 | 65 | 100 | 18 | 0,44 | |
6014 | 114 | 70 | 110 | 20 | 0,6 | |
6015 | 115 | 75 | 115 | 20 | 0,64 | |
6016 | 116 | 80 | 125 | 22 | 0,85 | |
6017 | 117 | 85 | 130 | 22 | 0,89 | |
6018 | 118 | 90 | 140 | 24 | 1,17 | |
6019 | 119 | 95 | 145 | 24 | 1,22 | |
6020 | 120 | 100 | 150 | 24 | 1,27 | |
6021 | 121 | 105 | 160 | 26 | 1,59 | |
6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 1,95 | |
6024 | 124 | 120 | 180 | 28 | 2,1 | |
6026 | 126 | 130 | 200 | 33 | 3,26 | |
6028 | 128 | 140 | 210 | 33 | 3,39 | |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 | |
6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 0,28 | |
6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 0,35 | |
6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 0,4 | |
6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 0,46 | |
6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 0,6 | |
6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 0,77 | |
6213 | 213 | 65 | 120 | 23 | 1,00 | |
6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 1,07 | |
6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 1,18 | |
6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 1,4 | |
6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 1,8 | |
6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 2,16 | |
6219 | 219 | 95 | 170 | 32 | 2,61 | |
6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 3,13 | |
6221 | 221 | 105 | 190 | 36 | 3,74 | |
6222 | 222 | 110 | 200 | 38 | 4,37 | |
6224 | 224 | 120 | 215 | 40 | 5,15 | |
6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 | |
6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 0,15 | |
6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 | |
6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 0,33 | |
6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 0,45 | |
6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 0,63 | |
6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 0,83 | |
6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 1,06 | |
6311 | 311 | 55 | 120 | 29 | 1,38 | |
6312 | 312 | 60 | 130 | 31 | 1,72 | |
6313 | 313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 | |
6314 | 314 | 70 | 150 | 35 | 2,54 | |
6315 | 315 | 75 | 160 | 37 | 3,06 | |
6316 | 316 | 80 | 170 | 39 | 3,63 | |
6317 | 317 | 85 | 180 | 41 | 4,2 | |
6318 | 318 | 90 | 190 | 43 | 4,95 | |
6319 | 319 | 95 | 200 | 45 | 5,73 | |
6320 | 320 | 100 | 25 | 47 | 7,07 | |
6321 | 321 | 105 | 225 | 49 | 7,99 | |
6322 | 322 | 110 | 240 | 50 | 9,59 | |
6324 | 324 | 120 | 260 | 55 | 12,22 | |
6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 0,27 | |
6404 | 404 | 20 | 72 | 19 | 0,4 | |
6405 | 405 | 25 | 80 | 21 | 0,53 | |
6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 0,73 | |
6407 | 407 | 35 | 100 | 25 | 0,95 | |
6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 1,23 | |
6409 | 409 | 45 | 120 | 29 | 1,54 | |
6410 | 410 | 50 | 130 | 31 | 1,89 | |
6411 | 411 | 55 | 140 | 33 | 2,29 | |
6412 | 412 | 60 | 150 | 35 | 2,76 | |
6413 | 413 | 65 | 160 | 37 | 3,28 | |
6414 | 414 | 70 | 180 | 42 | 4,85 | |
6415 | 415 | 75 | 190 | 45 | 5,74 | |
6416 | 416 | 80 | 200 | 48 | 6,72 | |
6417 | 417 | 85 | 210 | 52 | 7,88 | |
6418 | 418 | 90 | 225 | 54 | 11,4 | |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 0,02 | |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 0,022 | |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 0,027 | |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 0,031 | |
61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 0,035 | |
61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 0,043 | |
61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 0,057 | |
61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 0,091 | |
61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 0,12 | |
61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 0,13 | |
61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 0,18 | |
61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 0,19 | |
61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 0,22 | |
61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 0,29 | |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 0,3 | |
61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 0,32 | |
61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 0,34 | |
61821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 0,45 | |
61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 0,6 | |
61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 0,65 | |
61826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 0,93 | |
61828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | 1,08 | |
61830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | 1,43 | |
61832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | 1,49 | |
61903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 0,018 | |
61904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 0,035 | |
61905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 0,042 | |
61906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 0,049 | |
61907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 0,09 | |
61908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 0,11 | |
61909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 0,15 | |
61910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 0,18 | |
61911 | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 0,19 | |
61912 | 1000912 | 60 | 85 | 13 | 0,26 | |
61913 | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 0,3 | |
61914 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 0,32 | |
61915 | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 0,38 | |
61916 | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 0,43 | |
61917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 0,7 | |
61918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 0,73 | |
61919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 0,76 | |
61920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 1,02 | |
61921 | 1000921 | 105 | 145 | 20 | 1,05 | |
61922 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | 1,1 | |
61924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 1,4 | |
61926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 1,9 | |
61928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 2,1 | |
61930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 3,5 | |
61932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 3,7 | |
61948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 9,6 | |
16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0,032 | |
16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0,05 | |
16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0,053 | |
16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 0,087 | |
16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0,111 | |
16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0,125 | |
16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 0,17 | |
16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 0,19 | |
16011 | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 0,26 | |
16012 | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 0,28 | |
16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | 0,3 | |
16014 | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 0,43 | |
16015 | 7000115 | 75 | 115 | 13 | 0,46 | |
16016 | 7000116 | 80 | 125 | 14 | 0,6 | |
16017 | 7000117 | 85 | 130 | 14 | 0,63 | |
16018 | 7000118 | 90 | 140 | 16 | 0,85 | |
16019 | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 0,89 | |
16020 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 0,91 | |
16021 | 7000121 | 105 | 160 | 18 | 1,2 | |
16022 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | 1,46 | |
16024 | 7000124 | 120 | 180 | 19 | 1,8 | |
16026 | 7000126 | 130 | 200 | 22 | 2,69 | |
16028 | 7000128 | 140 | 210 | 22 | 2,86 | |
16030 | 7000130 | 150 | 225 | 24 | 3,58 |
ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С ОДНОЙ ЗАЩИТНОЙ ШАЙБОЙ
Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружний диаметр D мм |
Ширина B мм |
Вес кг |
Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
6003 Z | 60103 | 17 | 35 | 10 | 0,04 | |
6004 Z | 60104 | 20 | 42 | 12 | 0,07 | |
6005 Z | 60105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 | |
6006 Z | 60106 | 30 | 55 | 13 | 0,12 | |
6007 Z | 60107 | 35 | 62 | 14 | 0,16 | |
6008 Z | 60108 | 40 | 68 | 15 | 0,2 | |
6009 Z | 60109 | 45 | 75 | 16 | 0,25 | |
6010 Z | 60110 | 50 | 80 | 16 | 0,26 | |
6011 Z | 60111 | 55 | 90 | 18 | 0,39 | |
6012 Z | 60112 | 60 | 95 | 18 | 0,42 | |
6013 Z | 60113 | 65 | 100 | 18 | 0,44 | |
6014 Z | 60114 | 70 | 110 | 20 | 0,62 | |
6015 Z | 60115 | 75 | 115 | 20 | 0,64 | |
6016 Z | 60116 | 80 | 125 | 22 | 0,86 | |
6017 Z | 60117 | 85 | 130 | 22 | 0,89 | |
6018 Z | 60118 | 90 | 140 | 24 | 1,16 | |
6020 Z | 60120 | 100 | 150 | 24 | 1,25 | |
6022 Z | 60122 | 110 | 170 | 28 | 2,2 | |
6024 Z | 60124 | 120 | 180 | 28 | 2,39 | |
6203 Z | 60203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | |
6204 Z | 60204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | |
6205 Z | 60205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 | |
6206 Z | 60206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | |
6207 Z | 60207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 | |
6208 Z | 60208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | |
6209 Z | 60209 | 45 | 85 | 19 | 0,41 | |
6210 Z | 60210 | 50 | 90 | 20 | 0,46 | |
6211 Z | 60211 | 55 | 100 | 21 | 0,61 | |
6212 Z | 60212 | 60 | 110 | 22 | 0,79 | |
6213 Z | 60213 | 65 | 120 | 23 | 1,00 | |
6214 Z | 60214 | 70 | 125 | 24 | 1,09 | |
6215 Z | 60215 | 75 | 130 | 25 | 1,19 | |
6216 Z | 60216 | 80 | 140 | 26 | 1,41 | |
6217 Z | 60217 | 85 | 150 | 28 | 1,79 | |
6218 Z | 60218 | 90 | 160 | 30 | 2,16 | |
6220 Z | 60220 | 100 | 180 | 34 | 3,16 | |
6222 Z | 60222 | 110 | 200 | 38 | 4,52 | |
6224 Z | 60224 | 120 | 215 | 40 | 5,22 | |
6303 Z | 60303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 | |
6304 Z | 60304 | 20 | 52 | 15 | 0,14 | |
6305 Z | 60305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 | |
6306 Z | 60306 | 30 | 72 | 19 | 0,35 | |
6307 Z | 60307 | 35 | 80 | 21 | 0,46 | |
6308 Z | 60308 | 40 | 90 | 23 | 0,64 | |
6309 Z | 60309 | 45 | 100 | 25 | 0,83 | |
6310 Z | 60310 | 50 | 110 | 27 | 1,08 | |
6311 Z | 60311 | 55 | 120 | 29 | 1,38 | |
6312 Z | 60312 | 60 | 130 | 31 | 1,72 | |
6313 Z | 60313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 | |
6314 Z | 60314 | 70 | 150 | 35 | 2,53 | |
6315 Z | 60315 | 75 | 160 | 37 | 3,03 | |
6316 Z | 60316 | 80 | 170 | 39 | 3,62 | |
6317 Z | 60317 | 85 | 180 | 41 | 4,26 | |
6318 Z | 60318 | 90 | 190 | 43 | 4,94 | |
6320 Z | 60320 | 100 | 215 | 47 | 7,01 | |
6321 Z | 60321 | 105 | 225 | 49 | 7,99 | |
6322 Z | 60322 | 110 | 240 | 50 | 9,59 | |
6324 Z | 60324 | 120 | 260 | 55 | 12,22 |
ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С ДВУМЯ ЗАЩИТНЫМИ ШАЙБАМИ
Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружний диаметр D мм |
Ширина B мм |
Вес кг |
Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
6003 ZZ | 80103 | 17 | 35 | 10 | 0,04 | |
6004 ZZ | 80104 | 20 | 42 | 12 | 0,07 | |
6005 ZZ | 80105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 | |
6006 ZZ | 80106 | 30 | 55 | 13 | 0,12 | |
6007 ZZ | 80107 | 35 | 62 | 14 | 0,16 | |
6008 ZZ | 80108 | 40 | 68 | 15 | 0,2 | |
6009 ZZ | 80109 | 45 | 75 | 16 | 0,25 | |
6010 ZZ | 80110 | 50 | 80 | 16 | 0,26 | |
6011 ZZ | 80111 | 55 | 90 | 18 | 0,39 | |
6012 ZZ | 80112 | 60 | 95 | 18 | 0,42 | |
6013 ZZ | 80113 | 65 | 100 | 18 | 0,44 | |
6014 ZZ | 80114 | 70 | 110 | 20 | 0,62 | |
6015 ZZ | 80115 | 75 | 115 | 20 | 0,64 | |
6016 ZZ | 80116 | 80 | 125 | 22 | 0,86 | |
6017 ZZ | 80117 | 85 | 130 | 22 | 0,89 | |
6018 ZZ | 80118 | 90 | 140 | 24 | 1,16 | |
6020 ZZ | 80120 | 100 | 150 | 24 | 1,25 | |
6022 ZZ | 80122 | 110 | 170 | 28 | 2,2 | |
6024 ZZ | 80124 | 120 | 180 | 28 | 2,39 | |
6203 ZZ | 80203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | |
6204 ZZ | 80204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | |
6205 ZZ | 80205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 | |
6206 ZZ | 80206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | |
6207 ZZ | 80207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 | |
6208 ZZ | 80208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | |
6209 ZZ | 80209 | 45 | 85 | 19 | 0,41 | |
6210 ZZ | 80210 | 50 | 90 | 20 | 0,46 | |
6211 ZZ | 80211 | 55 | 100 | 21 | 0,61 | |
6212 ZZ | 80212 | 60 | 110 | 22 | 0,79 | |
6213 ZZ | 80213 | 65 | 120 | 23 | 1 | |
6214 ZZ | 80214 | 70 | 125 | 24 | 1,09 | |
6215 ZZ | 80215 | 75 | 130 | 25 | 1,19 | |
6216 ZZ | 80216 | 80 | 140 | 26 | 1,41 | |
6217 ZZ | 80217 | 85 | 150 | 28 | 1,79 | |
6218 ZZ | 80218 | 90 | 160 | 30 | 2,16 | |
6220 ZZ | 80220 | 100 | 180 | 34 | 3,16 | |
6222 ZZ | 80222 | 110 | 200 | 38 | 4,52 | |
6224 ZZ | 80224 | 120 | 215 | 40 | 5,22 | |
6303 ZZ | 80303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 | |
6304 ZZ | 80304 | 20 | 52 | 15 | 0,14 | |
6305 ZZ | 80305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 | |
6306 ZZ | 80306 | 30 | 72 | 19 | 0,35 | |
6307 ZZ | 80307 | 35 | 80 | 21 | 0,46 | |
6308 ZZ | 80308 | 40 | 90 | 23 | 0,64 | |
6309 ZZ | 80309 | 45 | 100 | 25 | 0,83 | |
6310 ZZ | 80310 | 50 | 110 | 27 | 1,08 | |
6311 ZZ | 80311 | 55 | 120 | 29 | 1,38 | |
6312 ZZ | 80312 | 60 | 130 | 31 | 1,72 | |
6313 ZZ | 80313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 | |
6314 ZZ | 80314 | 70 | 150 | 35 | 2,53 | |
6315 ZZ | 80315 | 75 | 160 | 37 | 3,03 | |
6316 ZZ | 80316 | 80 | 170 | 39 | 3,62 | |
6317 ZZ | 80317 | 85 | 180 | 41 | 4,26 | |
6318 ZZ | 80318 | 90 | 190 | 43 | 4,94 | |
6320 ZZ | 80320 | 100 | 215 | 47 | 7,01 | |
6321 ZZ | 80321 | 105 | 225 | 49 | 7,99 | |
6322 ZZ | 80322 | 110 | 240 | 50 | 9,59 | |
6324 ZZ | 80324 | 120 | 260 | 55 | 12,22 | |
61804 ZZ | 1080804 | 20 | 32 | 7 | 0,02 | |
61805 ZZ | 1080805 | 25 | 37 | 7 | 0,022 | |
61806 ZZ | 1080806 | 30 | 42 | 7 | 0,027 | |
61807 ZZ | 1080807 | 35 | 47 | 7 | 0,031 | |
61808 ZZ | 1080808 | 40 | 52 | 7 | 0,035 | |
61809 ZZ | 1080809 | 45 | 58 | 7 | 0,043 | |
61810 ZZ | 1080810 | 50 | 65 | 7 | 0,057 | |
61811 ZZ | 1080811 | 55 | 72 | 9 | 0,091 | |
61812 ZZ | 1080812 | 60 | 78 | 10 | 0,12 | |
61813 ZZ | 1080813 | 65 | 85 | 10 | 0,13 | |
61814 ZZ | 1080814 | 70 | 90 | 10 | 0,18 | |
61815 ZZ | 1080815 | 75 | 95 | 10 | 0,19 | |
61816 ZZ | 1080816 | 80 | 100 | 10 | 0,22 | |
61817 ZZ | 1080817 | 85 | 110 | 13 | 0,29 | |
61818 ZZ | 1080818 | 90 | 115 | 13 | 0,3 | |
61819 ZZ | 1080819 | 95 | 120 | 13 | 0,32 | |
61820 ZZ | 1080820 | 100 | 125 | 13 | 0,34 | |
61821 ZZ | 1080821 | 105 | 130 | 13 | 0,45 | |
61822 ZZ | 1080822 | 110 | 140 | 16 | 0,6 | |
61824 ZZ | 1080824 | 120 | 150 | 16 | 0,65 | |
61826 ZZ | 1080826 | 130 | 165 | 18 | 0,93 | |
61828 ZZ | 1080828 | 140 | 175 | 18 | 1,08 | |
61830 ZZ | 1080830 | 150 | 190 | 20 | 1,43 | |
61832 ZZ | 1080832 | 160 | 200 | 20 | 1,49 | |
61903 ZZ | 1080903 | 20 | 37 | 9 | 0,035 | |
61904 ZZ | 1080904 | 25 | 42 | 9 | 0,042 | |
61905 ZZ | 1080905 | 30 | 47 | 9 | 0,049 | |
61906 ZZ | 1080906 | 35 | 55 | 10 | 0,09 | |
61907 ZZ | 1080907 | 35 | 55 | 10 | 0,09 | |
61908 ZZ | 1080908 | 40 | 62 | 12 | 0,11 | |
61909 ZZ | 1080909 | 45 | 68 | 12 | 0,15 | |
61910 ZZ | 1080910 | 50 | 72 | 12 | 0,18 | |
61911 ZZ | 1080911 | 55 | 80 | 13 | 0,19 | |
61912 ZZ | 1080912 | 60 | 85 | 13 | 0,26 | |
61913 ZZ | 1080913 | 65 | 90 | 13 | 0,3 | |
61914 ZZ | 1080914 | 70 | 100 | 16 | 0,32 | |
61915 ZZ | 1080915 | 75 | 105 | 16 | 0,38 | |
61916 ZZ | 1080916 | 80 | 110 | 16 | 0,43 | |
61917 ZZ | 1080917 | 85 | 120 | 18 | 0,7 | |
61918 ZZ | 1080918 | 90 | 125 | 18 | 0,73 | |
61919 ZZ | 1080919 | 95 | 130 | 18 | 0,76 | |
61920 ZZ | 1080920 | 100 | 140 | 20 | 1,02 | |
61921 ZZ | 1080921 | 105 | 145 | 20 | 1,05 | |
61922 ZZ | 1080922 | 110 | 150 | 20 | 1,1 | |
61924 ZZ | 1080924 | 120 | 165 | 22 | 1,4 | |
61926 ZZ | 1080926 | 130 | 180 | 24 | 1,9 |
ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С ОДНОСТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ
Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружний диаметр D мм |
Ширина B мм |
Вес кг |
Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
6003 RS | 160103 | 17 | 35 | 10 | 0,04 | |
6004 RS | 160104 | 20 | 42 | 12 | 0,07 | |
6005 RS | 160105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 | |
6006 RS | 160106 | 30 | 55 | 13 | 0,12 | |
6007 RS | 160107 | 35 | 62 | 14 | 0,16 | |
6008 RS | 160108 | 40 | 68 | 15 | 0,2 | |
6009 RS | 160109 | 45 | 75 | 16 | 0,25 | |
6010 RS | 160110 | 50 | 80 | 16 | 0,26 | |
6011 RS | 160111 | 55 | 90 | 18 | 0,39 | |
6012 RS | 160112 | 60 | 95 | 18 | 0,42 | |
6013 RS | 160113 | 65 | 100 | 18 | 0,44 | |
6014 RS | 160114 | 70 | 110 | 20 | 0,62 | |
6015 RS | 160115 | 75 | 115 | 20 | 0,64 | |
6016 RS | 160116 | 80 | 125 | 22 | 0,86 | |
6017 RS | 160117 | 85 | 130 | 22 | 0,89 | |
6018 RS | 160118 | 90 | 140 | 24 | 1,16 | |
6020 RS | 160120 | 100 | 150 | 24 | 1,25 | |
6022 RS | 160122 | 110 | 170 | 28 | 2,2 | |
6024 RS | 160124 | 120 | 180 | 28 | 2,39 | |
6203 RS | 160203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | |
6204 RS | 160204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | |
6205 RS | 160205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 | |
6206 RS | 160206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | |
6207 RS | 160207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 | |
6208 RS | 160208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | |
6209 RS | 160209 | 45 | 85 | 19 | 0,41 | |
6210 RS | 160210 | 50 | 90 | 20 | 0,46 | |
6211 RS | 160211 | 55 | 100 | 21 | 0,61 | |
6212 RS | 160212 | 60 | 110 | 22 | 0,79 | |
6213 RS | 160213 | 65 | 120 | 23 | 1 | |
6214 RS | 160214 | 70 | 125 | 24 | 1,09 | |
6215 RS | 160215 | 75 | 130 | 25 | 1,19 | |
6216 RS | 160216 | 80 | 140 | 26 | 1,41 | |
6217 RS | 160217 | 85 | 150 | 28 | 1,79 | |
6218 RS | 160218 | 90 | 160 | 30 | 2,16 | |
6220 RS | 160220 | 100 | 180 | 34 | 3,16 | |
6222 RS | 160222 | 110 | 200 | 38 | 4,52 | |
6224 RS | 160224 | 120 | 215 | 40 | 5,22 | |
6303 RS | 160303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 | |
6304 RS | 160304 | 20 | 52 | 15 | 0,14 | |
6305 RS | 160305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 | |
6306 RS | 160306 | 30 | 72 | 19 | 0,35 | |
6307 RS | 160307 | 35 | 80 | 21 | 0,46 | |
6308 RS | 160308 | 40 | 90 | 23 | 0,64 | |
6309 RS | 160309 | 45 | 100 | 25 | 0,83 | |
6310 RS | 160310 | 50 | 110 | 27 | 1,08 | |
6311 RS | 160311 | 55 | 120 | 29 | 1,38 | |
6312 RS | 160312 | 60 | 130 | 31 | 1,72 | |
6313 RS | 160313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 | |
6314 RS | 160314 | 70 | 150 | 35 | 2,53 | |
6315 RS | 160315 | 75 | 160 | 37 | 3,03 | |
6316 RS | 160316 | 80 | 170 | 39 | 3,62 | |
6317 RS | 160317 | 85 | 180 | 41 | 4,26 | |
6318 RS | 160318 | 90 | 190 | 43 | 4,94 | |
6320 RS | 160320 | 100 | 215 | 47 | 7,01 | |
6321 RS | 160321 | 105 | 225 | 49 | 7,99 | |
6322 RS | 160322 | 110 | 240 | 50 | 9,59 | |
6324 RS | 160324 | 120 | 260 | 55 | 12,22 | |
62203 RS | 160503 | 17 | 40 | 16 | 0,08 | |
62204 RS | 160504 | 20 | 47 | 18 | 0,14 | |
62205 RS | 160505 | 25 | 52 | 18 | 0,15 | |
62206 RS | 160506 | 30 | 62 | 20 | 0,3 | |
62207 RS | 160507 | 35 | 72 | 23 | 0,39 | |
62208 RS | 160508 | 40 | 80 | 23 | 0,45 | |
62209 RS | 160509 | 45 | 85 | 23 | 0,51 | |
62210 RS | 160510 | 50 | 90 | 23 | 0,54 | |
62211 RS | 160511 | 55 | 100 | 25 | 0,7 | |
62212 RS | 160512 | 60 | 110 | 28 | 0,87 | |
62213 RS | 160513 | 65 | 120 | 31 | 1,1 | |
62214 RS | 160514 | 70 | 125 | 31 | 1,21 | |
62303 RS | 160603 | 17 | 47 | 19 | 0,15 | |
62304 RS | 160604 | 20 | 52 | 21 | 0,21 | |
62305 RS | 160605 | 25 | 62 | 24 | 0,24 | |
62306 RS | 160606 | 30 | 72 | 27 | 0,42 | |
62307 RS | 160607 | 35 | 80 | 31 | 0,53 | |
62308 RS | 160608 | 40 | 90 | 33 | 0,85 | |
62309 RS | 160609 | 45 | 100 | 36 | 1,1 | |
62310 RS | 160610 | 50 | 110 | 40 | 1,26 | |
62311 RS | 160611 | 55 | 120 | 43 | 1,5 | |
62312 RS | 160612 | 60 | 130 | 46 | 1,94 | |
62313 RS | 160613 | 65 | 140 | 48 | 2,35 | |
62314 RS | 160614 | 70 | 150 | 51 | 2,75 | |
- | 160703 | 17 | 62 | 20 | 0,3 | |
- | 160707 | 35 | 72 | 21 | 0,31 | |
- | 1160304 | 20 | 52 | 18 | 0,16 | |
- | 1160305 | 25 | 62 | 21 | 0,28 | |
- | 3160203 | 17 | 40 | 17,5 | 0,09 | |
- | 3160204 | 20 | 47 | 20,6 | 0,17 | |
- | 3160205 | 25 | 52 | 20,6 | 0,21 | |
- | 3160206 | 30 | 62 | 23,8 | 0,32 | |
- | 3160207 | 35 | 72 | 27 | 0,47 | |
- | 3160208 | 40 | 80 | 30,2 | 0,6 | |
- | 3160209 | 45 | 85 | 30,2 | 0,65 |
ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С ДВУХСТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ
Маркировка ISO |
Аналог ГОСТ |
Внутренний диаметр d мм |
Наружний диаметр D мм |
Ширина B мм |
Вес кг |
Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
6003 2RS | 180103 | 17 | 35 | 10 | 0,04 | |
6004 2RS | 180104 | 20 | 42 | 12 | 0,07 | |
6005 2RS | 180105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 | |
6006 2RS | 180106 | 30 | 55 | 13 | 0,12 | |
